壓縮型測力傳感器
- 詳細信息
產(chǎn)品概要
直徑21mm,高10mm的小型不銹鋼制傳感器
● 容量100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN
● 不銹鋼制
● 直徑21mm,高10mm的小型傳感器
● UNLS-FG:帶有固定用螺絲
技術(shù)參數(shù)
型號 | UNLS-100N, UNLS-200N,UNLS-500N,UNLS-1KN,UNLS-2KN, UNLS-5KN, | UNLS-100N-FG, UNLS-200N-FG, UNLS-500N-FG,UNLS-1KN-FG,UNLS-2KN-FG,UNLS-5KN-FG | |
---|---|---|---|
額定容量 | 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k | N | |
額定輸出 | 1±20% | mV/V | |
允許過載 | 150 | %R.C. | |
允許過載上限 | 200 | %R.C. | |
零點平衡 | ±10 | %R.O. | |
補償溫度范圍 | 0~+50 | ℃ | |
允許溫度范圍 | 0~+60 | ℃ | |
零點的溫度影響 | 0.5 | %R.O./10℃ | |
輸出的溫度影響 | 0.5 | %R.O./10℃ | |
輸入端子間阻抗 | 約350 | Ω | |
輸出端子間阻抗 | 約350 | Ω | |
推薦激勵電壓 | 2.5 | V | |
允許激勵電壓 | 5 | V | |
絕緣阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | |
電纜線 | φ3 4芯屏蔽電纜線 2m 頭部散狀 | ||
電纜線配色 | +EXC:紅 +SIG:綠 -EXC:白 -SIG:黑 SHIELD:黃 |
||
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼制 | ||
負載的彎度 | 100N:0.015 200N:0.015 500N:0.020 1kN:0.020 2kN:0.025 5kN:0.040 |
mm | |
固有頻率 | 100N:35 200N:47 500N:60 1kN:85 2kN:98 5kN:102 |
kHz | |
重量 | 100N:20, 100N-FG:35 200N:20, 200N-FG:35 500N:20, 500N-FG:35 1kN:20, 1kN-FG:35 2kN:20, 2kN-FG:35 5kN:20, 5kN-FG:35 |
g |