橋路電壓 | 120mA內(nèi)DC5V±0.25V帶傳感 | |
合適傳感器 | *多接8個(gè)應(yīng)變片傳感器(350歐姆) | |
輸入靈敏度 | ≥0.2μV/d(d是分度值) | |
輸入范圍 | -3.1mV/V到3.1mV/V | |
零點(diǎn)調(diào)節(jié)范圍 | ±2.5mV/V | |
非線性 | 0.01%F.S | |
溫度系數(shù) | 零點(diǎn) | ±0.2μV /℃(在校準(zhǔn)時(shí)輸入靈敏度≥0.2μV/d) |
靈敏度 | ±0.00015%F.S(在校準(zhǔn)時(shí)輸入靈敏度≥0.2μV/d) | |
輸入噪聲 | ≤±0.04μVp-p(數(shù)字濾波器和穩(wěn)定濾波器為默認(rèn)設(shè)置) | |
輸入濾波 | 約1Hz(數(shù)字濾波器和穩(wěn)定濾波器為默認(rèn)設(shè)置) | |
A/D采樣 | 15次/秒 |
2、數(shù)字說(shuō)明
荷重顯示 | |
顯示范圍 | -999999~999999(累積值顯示范圍為-1999999~9999999,累積次數(shù)顯示范圍為0~999999) |
顯示增量 | 1(2,5,10,20,50可選) |
顯示區(qū)域 | 7段綠色熒光管,22mm高 |
超限顯示 | 負(fù)超限“-OL”,正超限“OL” |
SAD值超出顯示 | 負(fù)超出“-OVF”,正超出“OVF” |
狀態(tài)顯示 | 累積,穩(wěn)定,固定去皮,去皮,毛重,凈重,零 |
比較顯示 | HI、OK、LO(OK綠色熒光管,HI、LO橙色熒光管) |
顯示頻率 | 5次/秒(可改為15次/秒) |
小數(shù)點(diǎn)顯示 | 0,1,2,3位小數(shù)可選 |
單位顯示 | 無(wú),g,Kg,t,lb可選(綠色熒光管) |
3、接口
外部控制輸入 | 通過(guò)連接器外部控制輸入有7種操作:ON/OFF設(shè)置,累積,固定去皮、去皮設(shè)置,毛重/凈重值,打印,凈重顯示,累積顯示 |
串口 | 兩線制輸出接口,以連接打印機(jī),外部顯示等 |
觸點(diǎn)輸出(可選) | 輸出繼電器:3點(diǎn); 觸點(diǎn)規(guī)格:一點(diǎn)接觸AC250V 3A DC30V 3A(負(fù)載電阻) 比較功能:上下限,稱入,稱出 |
BCD輸出(可選) | 輸出:7位并行,包含極性,打印命令,錯(cuò)誤,超限,穩(wěn)定,毛重值 ※上面是集電極開路輸出Vce=DC30V Ice≤DC20mA 輸入:保持,BCD使能 ※以上是電平輸入,100mS以上的低電平有效。 |
RS-232(可選) | RS-232輸出接口 |
RS-422/485(可選) | RS-422/485輸出接口,422/485通過(guò)功能選擇 |
電流輸出(可選) | DC4-20mA 負(fù)載阻抗≤510Ω,非線性≤0.05%F.S |
電壓輸出(可選) | DC0-10V 負(fù)載阻抗≥5kΩ,非線性 ≤0.05%F.S |
4、一般規(guī)格
使用溫度范圍 | |
溫度 | -10℃~40℃ |
濕度 | ≤85%RH(無(wú)結(jié)露) |
供電 | |
供電電壓 | AC100V(允許電壓變化范圍AC85V-AC110V) |
供電頻率 | 50/60Hz |
功耗 | 約4VA,*大10VA |
AC120V供電(可選) | |
供電電壓 | AC120V(允許電壓變化范圍 AC102-AC132V) |
供電頻率 | 50/60Hz |
功耗 | 約4VA,*大10VA |
AC200V供電(可選) | |
供電電壓 |