技術(shù)參數(shù):
橋路工作電壓 | DC5 V±0.25 V 60 mA以內(nèi)(可切換為DC2.5V) |
輸入范圍 | 0.4 mV/V to 3.1 mV/V(工作電壓為DC5) |
輸出范圍 | DC5V工作負載電阻5 kΩ以上 |
輸出速率 | 4次/秒 ,20次/秒 |
輸出分辨率 | 約萬分之一 |
零點調(diào)整范圍 | -0.3 mV/V to 2.4 mV/V |
非線性 | 顯示部分0.05%F.S |
輸出部分 | 0.05%F.S |
溫度等級 | 零點 ±1 μV/℃ |
感度 | ±0.05 %F.S./℃ |
輸入濾波 | 1 Hz |
A/D采樣速率 | 2 0 次/秒 |
比較顯示范圍 | -9 999 to 99 999 |
顯示速率 | 4次/秒 |
外部控制功能 | 清零、保持、峰值跟蹤、從新設(shè)置 |
上下限報警 | 2路繼電器輸出 |
工作環(huán)境 | 溫度0-50℃ |
儀表工作電壓 | AC100 V to AC240 V 50/60 Hz(允許變化范圍AC85 V to AC264 V) |
外形尺寸 | 96 mm×48 mm×120 mm |
重量 | 約0.3KG |
電流輸出(P07)
電壓輸出(P31)
BCD輸出(P15)
RS-232(P74)
RS-422/485(P76)
DC12V(P66)
DC24V(P67)